Lead in | Finish Line | Lap Time | |
---|---|---|---|
Control: 170 cm, 70 kg, 250 watts | 03:44,0 | 29:18,0 | 25:34,0 |
Control: 170 cm, 70 kg, 250 watts | 03:44,0 | 29:19,0 | 25:35,0 |
Control: 170 cm, 70 kg, 250 watts | 03:41,0 | 29:14,0 | 25:33,0 |
Control: 170 cm, 70 kg, 250 watts | 29:14,0 | 54:49,0 | 25:35,0 |
Test 1: 170 cm, 85 kg, 250 watts | 03:58,0 | 30:40,0 | 26:42,0 |
Test 1: 170 cm, 85 kg, 250 watts | 03:54,0 | 30:34,0 | 26:40,0 |
Test 1: 170 cm, 85 kg, 250 watts | 30:34,0 | 57:13,0 | 26:39,0 |
Test 2: 170 cm, 85 kg, 263 watts | 03:59,0 | 30:07,0 | 26:08,0 |
Test 2: 170 cm, 85 kg, 263 watts | 03:59,0 | 30:07,0 | 26:08,0 |
Test 2: 170 cm, 85 kg, 263 watts | 30:07,0 | 56:15,0 | 26:08,0 |
Test 3: 175 cm, 85 kg, 266 watts | 03:51,0 | 30:03,0 | 26:12,0 |
Test 3: 175 cm, 85 kg, 266 watts | 03:45,0 | 29:57,0 | 26:12,0 |
Test 3: 175 cm, 85 kg, 266 watts | 29:57,0 | 56:09,0 | 26:12,0 |
Here we’re. Ride on! Paolo